Od 9. 9. 2024 je v veljavi spremenjen vozni red za avtobusno linijo Ig - Draga - Ig.
VOZNI RED LINIJE: IG - DRAGA - IG | ||||||
obratuje ob delavnikih v času šolskega pouka | ||||||
Postajališča | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ig AP | 6:10 | 07:10 | 8:00 | 13:05 | 13:50 | 15:35 |
Ig Mizarstvo | 6:11 | 7:11 | 8:01 | 13:06 | 13:51 | 15:36 |
Rastuka | 6:12 | 7:12 | 8:02 | 13:07 | 13:52 | 15:37 |
Zabrv K | 6:13 | 7:13 | 8:03 | 13:08 | 13:53 | 15:38 |
Kremenica | 6:14 | 7:14 | 8:04 | 13:09 | 13:54 | 15:39 |
Draga | 6:15 | 7:15 | 8:05 | 13:10 | 13:55 | 15:40 |
Draga | 06:15 | 7:15 | 8:05 | 13:10 | 14:05 | 15:40 |
Kremenica | 06:16 | 7:16 | 8:06 | 13:11 | 14:06 | 15:41 |
Zabrv K | 06:17 | 7:17 | 8:07 | 13:12 | 14:07 | 15:42 |
Rastuka | 06:18 | 7:18 | 8:08 | 13:13 | 14:08 | 15:43 |
Ig Mizarstvo | 06:19 | 7:19 | 8:09 | 13:14 | 14:09 | 15:44 |
Ig AP | 06:20 | 7:20 | 8:10 | 13:15 | 14:10 | 15:45 |
Športna dvorana | 07:21 | 08:11 | ||||
Opomba | ||||||
Odhode pod številko 1,2,3, 4 in 6 opravi prevoznik Vučko | ||||||
Odhod pod številko 5 pa LPP |